Colorado Rapids est un club de football professionnel américain qui joue dans la Conférence Ouest de la Major League Soccer. Le club a sa part de fans aux États-Unis, bien qu’ils aient été médiocres au cours de la saison 2022 en cours, car ils sont proches du bas du journal.
Quoi qu’il en soit, les fans du club et les critiques veulent être informés de la Salaires des joueurs des Colorado Rapids en 2022 et les salaires. Faites bien de trouver ci-dessous ainsi que le joueur le mieux payé de Colorado Rapids et la masse salariale totale du club en 2022.
LIS: Salaires et salaires des joueurs d’Austin FC 2022
Colorado Rapids 2022 Salaires des joueurs
JOUEUR | SALAIRES HEBDOMADAIRES | SALAIRE ANNUEL |
---|---|---|
Kellyn Acosta – DM | 20 550 $ | 1 068 600 $ |
Younes Namli – AM | 16 440 $ | 854 880 $ |
Diego Rubio – AM | 12 878 $ | 669 656 $ |
Steven Beitashour – DF | 2 192 $ | 113 984 $ |
Will Vint – DM | 1 041 $ | 54 142 $ |
Collen Warner – DM | 1 918 $ | 99 736 $ |
Darren Yapi – ST | 1 918 $ | 99 736 $ |
Lucas Esteves – DF | 1 370 $ | 71 240 $ |
Cole Bassett – AM | 3 288 $ | 170 976 $ |
Drew Moor – AM | 3 288 $ | 170 976 $ |
Prix Jack – DM | 12 467 $ | 648 284 $ |
Michael Barrios – AM | 12 193 $ | 634 036 $ |
Auston Trusty – DF | 8 905 $ | 463 060 $ |
Jonathan Lewis – AM | 8 357 $ | 434 564 $ |
Nicolas Mezquida – AM | 6 713 $ | 349 076 $ |
William Yarbrough – GK | 6 028 $ | 313 456 $ |
Danny Wilson – DF | 6 028 $ | 313 456 $ |
Keegan Rosenberry – DF | 5 480 $ | 284 960 $ |
Clint Irwin – GK | 4 658 $ | 242 216 $ |
Dominique Badji – AM | 6 028 $ | 313 456 $ |
Braian Galván – WB | 4 795 $ | 249 340 $ |
Lalas Abubakar – DF | 4 110 $ | 213 720 $ |
Mark-Anthony Kaye – DF | 3 973 $ | 206 596 $ |
André Shinyashiki – AM | 3 425 $ | 178 100 $ |
Le joueur des Colorado Rapids le mieux payé en 2022
Kellyn Acosta est le joueur des Colorado Rapids le mieux payé en 2022 avec un salaire hebdomadaire de 20 550 $.
LIS: Salaires et salaires des joueurs du Sporting Kansas City 2022
Masse salariale de Colorado Rapids 2022
La masse salariale totale de Colorado Rapids en 2022 est de 158 043 dollars par semaine et de 8 218 246 dollars par an.
Ce propos correspond à vos recherches vous adorerez beaucoup ces livres:
Captain Tsubasa, Tome 33,Ouvrage . A emprunter en bibliothèque.
Essais de psychologie sportive/Chapitre XXII,A voir et à lire. .
L’esprit du football,Le livre .
Secrets de vestiaires, Tome 1 : Sous contrat,Le livre .